Preiseliste 2012
| Zimmer Nr. | Kapazität | Personenzahl Im Zimmer | Zimmerpreis | ||
| 30.12. – 1.1. 20.6. - 30.9. 28.12. - 1.1. |
1.4. - 19.6. 1.10. - 31.10. 14.12. - 27.12. |
2.1. - 31.3. 1.11. -13.12. |
|||
| 1 | 2 | 2 | 1 290 CZK | 1 190 CZK | 990 CZK |
| 1 | 1 090 CZK | 990 CZK | 790 CZK | ||
| 2, 4, 6 | 4 + 1 | 4 | 2 190 CZK | 1 990 CZK | 1 490 CZK |
| 3 | 1 890 CZK | 1 690 CZK | 1 290 CZK | ||
| 2 | 1 590 CZK | 1 390 CZK | 1 090 CZK | ||
| 1 | 1 190 CZK | 1 090 CZK | 890 CZK | ||
| Zusatzbett | 300 CZK | 200 CZK | 200 CZK | ||
| 3, 5 | 2 + 1 | 2 | 1 490 CZK | 1 390 CZK | 1 090 CZK |
| 1 | 1 190 CZK | 990 CZK | 890 CZK | ||
| Zusatzbett | 300 CZK | 200 CZK | 200 CZK | ||
| 7 | 4 + 1 | 4 | 2 390 CZK | 2 190 CZK | 1 590 CZK |
| 3 | 2 090 CZK | 1 890 CZK | 1 390 CZK | ||
| 2 | 1 790 CZK | 1 590 CZK | 1 290 CZK | ||
| 1 | 1 390 CZK | 1 290 CZK | 1 190 CZK | ||
| Zusatzbett | 300 CZK | 200 CZK | 200 CZK | ||
Hinweis: Die Daten in der Hauptsaison bedeutet: 2012.12.28 - 2013.01.01, 2011.12.30 - 01.01.2012
Inclusive Frühstück
Parkgebür 120 CZK / Tag
Kinderbett 100 CZK / Tag
Hunde, Katzen 100 CZK / Tag
Kinder unter drei Jahren ohne Bett kostenlos inklusive Frühstück
6+1 Nacht gratis










